Анализы
Код услуги | Наименование теста / услуги | Цена без скидки |
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
Венозная кровь | ||
1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 210 |
1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 378 |
1.0.D2.202 | *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 546 |
* | *С микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | |
1.0.D6 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (венозная кровь) | 804 |
1.0.D3.202 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 342 |
Капиллярная кровь | ||
1.2.D5 | СОЭ (капиллярная кровь) | 282 |
1.2.D1 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 510 |
1.2.D2 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 678 |
1.2.D4 | Клинический анализ крови (5 DIFF) с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом КЛД (капиллярная кровь) | 876 |
1.2.D3 | Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 414 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||
2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 708 |
2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 912 |
2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | 1 584 |
2.0.A5.202 | Определение Kell антигена (K) | 948 |
2.0.D2.202 | Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k | 990 |
ГЕМОСТАЗ | ||
3.0.A1.203 | Фибриноген | 372 |
3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 372 |
3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 372 |
3.0.A3.203 | АЧТВ | 372 |
3.0.A4.203 | Антитромбин III | 522 |
3.0.A5.203 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 966 |
3.0.A6.203 | Д-димер | 1 518 |
3.0.A7.203 | Протеин С | 2 442 |
3.0.D2.203 | Протеин C Global | 1 200 |
3.0.A8.203 | Протеин S | 2 880 |
3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | 1 188 |
3.0.A22.203 | Плазминоген | 924 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Обмен пигментов | ||
4.6.A1.201 | Билирубин общий | 330 |
4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 330 |
4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 642 |
Ферменты | ||
4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 330 |
4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 330 |
4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 318 |
7.5.A6.201 | Остаза | 1 716 |
4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 330 |
4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 330 |
4.5.A12.201 | Желчные кислоты | 3 654 |
4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 318 |
4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 366 |
4.1.A8.201 | Холинэстераза | 366 |
4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 366 |
4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 528 |
4.1.A10.201 | Липаза | 456 |
4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 366 |
4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 528 |
Обмен белков | ||
4.2.A1.201 | Альбумин | 330 |
4.2.A2.201 | Общий белок | 318 |
4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 636 |
4.2.A3.201 | Креатинин | 330 |
4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI - взрослые/формула Шварца - дети; включает определение креатинина) | 348 |
4.2.A4.201 | Мочевина | 330 |
4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 330 |
Специфические белки | ||
4.3.A1.201 | Миоглобин | 984 |
4.3.A12.201 | Тропонин I | 876 |
4.3.A21 | Прокальцитонин | 2 256 |
4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 564 |
4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 654 |
4.3.A11.202 | Натрийуретический пептид B (BNP) | 3 762 |
4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 936 |
4.3.A15.201 | Альфа-2 макроглобулин | 642 |
4.3.A5.201 | Альфа1-антитрипсин | 1 518 |
4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1 320 |
4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 1 074 |
4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1 134 |
4.3.A18.201 | Триптаза | 4 290 |
4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 522 |
4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 582 |
4.3.A17.201 | Цистатин C | 1 266 |
Обмен углеводов | ||
4.4.A1.205 | Глюкоза | 318 |
4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 636 |
4.4.A2.201 | Фруктозамин | 750 |
4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 780 |
Липидный обмен | ||
4.5.A1.201 | Триглицериды | 342 |
4.5.A2.201 | Холестерин общий | 336 |
4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 312 |
4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 642 |
4.5.D4 | Холестерин не-ЛПВП (non-HDL, включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 642 |
4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 348 |
4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 522 |
4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 684 |
4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 582 |
4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 1 056 |
4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 1 794 |
7.7.A5.201 | Лептин | 1 134 |
Электролиты и микроэлементы | ||
4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 396 |
4.7.A3.201 | Кальций общий | 348 |
4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 582 |
4.7.A5.201 | Магний | 348 |
4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 330 |
4.7.A7.201 | Цинк | 432 |
4.7.A8.201 | Медь | 432 |
Диагностика анемий | ||
4.8.A1.201 | Железо | 330 |
4.8.A3.201 | Трансферрин | 612 |
4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 660 |
4.8.A4.201 | Ферритин | 672 |
7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 1 122 |
4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 330 |
4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 654 |
БИОХИМИЯ МОЧИ | ||
Разовая порция мочи | ||
5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 330 |
5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | 324 |
5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 654 |
5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | 1 200 |
5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1 926 |
5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2 112 |
5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3 696 |
5.1.A35 | Органические кислоты в моче (60 показателей) | 9 438 |
Исследование конкремента | ||
5.0.D10.401 | Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 5 280 |
Суточная порция мочи | ||
5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | 414 |
5.0.D13.402 | Общий белок мочи | 312 |
5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | 522 |
5.0.D1.402 | Креатинин мочи | 300 |
5.0.D1.406 | Проба Реберга | 288 |
5.0.D15.402 | Мочевина мочи | 312 |
5.0.D16.402 | Мочевая кислота мочи | 324 |
5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | 450 |
5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | 1 872 |
5.0.D18.403 | Фосфор неорганический мочи | 444 |
5.0.D19.403 | Магний мочи | 444 |
5.0.D2.403 | Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | 456 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Функция щитовидной железы | ||
7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 522 |
7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 522 |
7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 522 |
7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 522 |
7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 522 |
7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 636 |
7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 606 |
9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 2 100 |
7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 660 |
7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 804 |
Тесты репродукции | ||
7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 522 |
7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 522 |
7.2.A3.201 | Пролактин | 522 |
7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 1 494 |
7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 600 |
7.2.A5.201 | Прогестерон | 546 |
7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 708 |
7.2.A7.201 | Андростендион | 1 452 |
7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 1 518 |
7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 738 |
7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 546 |
50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 254 |
7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 1 716 |
7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 606 |
7.2.A17.201 | Ингибин A | 2 202 |
7.2.A12.201 | Ингибин В | 1 728 |
7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 836 |
7.2.A21 | Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 2 904 |
Пренатальная диагностика | ||
7.3.A1.201 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 960 |
7.3.A2.201 | Эстриол свободный | 678 |
7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 606 |
7.3.A4.201 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 810 |
8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 564 |
7.3.A6.201 | *Плацентарный лактоген | 966 |
7.3.A8.201 | *Трофобластический бета-1-гликопротеин | 648 |
7.3.A9.201 | *Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) | 3 696 |
* | *Указывать неделю беременности | |
Маркеры остеопороза | ||
7.5.A1.209 | Паратгормон | 1 398 |
7.5.A2.209 | Кальцитонин | 1 584 |
7.5.A3.209 | Остеокальцин | 1 002 |
7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1 176 |
7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) |
1 980 |
Функция поджелудочной железы | ||
7.6.A1.201 | Инсулин | 768 |
7.6.A3.201 | Проинсулин | 1 254 |
7.6.A2.201 | C-пептид | 774 |
7.7.A1.201 | Гастрин | 936 |
7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2 598 |
Ренин-альдостероновая система | ||
7.8.A2.209 | Ренин | 1 344 |
7.8.A1.209 | Альдостерон | 1 464 |
7.8.D2 | Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 1 784 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая сист | ||
7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 960 |
7.4.A2.201 | Кортизол | 576 |
7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 768 |
7.7.A4.201 | Соматомедин С (ИФР-I) | 1 512 |
7.4.D5.202 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 3 828 |
7.4.D6.407 | *Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4 290 |
* | *Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |
ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ | ||
7.9.A1 | Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1 430 |
7.9.A2 | Соотношение ДГЭА и кортизола, слюна (4 порции) | 5 280 |
7.9.A3 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1 320 |
7.9.A4 | Тестостерон свободный в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1 320 |
7.9.D1 | Стероидный профиль (8 показателей) в слюне (Тестостерон, Дегидроэпиандростерон, Андростендион, Кортизол, Кортизон, Эстрадиол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон) | 5 775 |
ГОРМОНЫ МОЧИ | ||
7.4.A3.403 | Кортизол мочи | 1 212 |
7.2.A19 | Эстрогены и их метаболиты (10 показателей) в моче | 10 956 |
7.4.D9 | *17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 3 642 |
5.0.D8.403 | *Общие метанефрины и норметанефрины | 3 258 |
5.0.D9.403 | *Свободные метанефрины и норметанефрины | 3 258 |
7.4.D1.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 3 078 |
7.4.D2.403 | *Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 5 982 |
7.4.D3.403 | *Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3 276 |
* | *Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни | |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 804 |
8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | 984 |
8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 1 332 |
8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 1 332 |
8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 870 |
8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 572 |
8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2 256 |
8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2 256 |
8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | 1 038 |
8.0.A23.201 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1 314 |
8.0.A21.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 672 |
8.0.D7 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1 332 |
8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) Максимальная скидка по КЗ - 5% |
3 960 |
8.0.A10.201 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 872 |
8.0.A12.201 | Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1 428 |
8.0.A11.201 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | 1 842 |
8.0.A8.201 | Бета2-микроглобулин | 1 098 |
8.0.A13.201 | Белок S-100 | 3 540 |
8.0.A19.201 | Хромогранин A CgA | 6 864 |
8.0.A14.401 | Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче | 2 640 |
8.0.A18.101 | Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | 2 190 |
8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 1 212 |
МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ | ||
Гепатит А | ||
12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А | 846 |
Гепатит В | ||
12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B | 636 |
12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, количественно | 3 567 |
12.8.D2 | ДНК ВГВ, генотип (A,B,C,D) кровь, кач. | 1 188 |
Гепатит С | ||
12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C | 750 |
12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, количественно | 3 630 |
12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. * | 1 518 |
12.9.D3 | РНК ВГС, генотип (1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6), кровь, кач. * | 3 300 |
12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. * | 4 356 |
* | *Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку | |
Гепатит D | ||
12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D | 774 |
Гепатит G | ||
12.11.A1.202 | РНК вируса гепатита G | 912 |
Вирус простого герпеса | ||
12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 522 |
Вирус герпеса VI | ||
12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 504 |
Цитомегаловирус | ||
12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) | 504 |
12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 504 |
Вирус краснухи | ||
12.23.A1.202 | РНК вируса краснухи (Rubella virus) | 1 200 |
Респираторные вирусные инфекции | ||
12.24.D1 | ДНК вирусов группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) кровь, кол. | 1 716 |
Вирус Эпштейна-Барр | ||
12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 564 |
12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 510 |
Вирус Варицелла-Зостер | ||
12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 444 |
Парвовирус | ||
12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 1 200 |
Листерии | ||
12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 462 |
Микобактерии | ||
12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 726 |
Токсоплазма | ||
12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 576 |
Аденовирус | ||
12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 1 320 |
ВИЧ | ||
12.18.A1.202 | *РНК ВИЧ I типа | 3 060 |
12.18.A2.202 | *РНК ВИЧ I типа, количественно | 9 528 |
12.21.D1.202 | *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 5 346 |
* | *Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ | |
Комплексные исследования методом ПЦР | ||
Хламидии | ||
Микоплазмы | ||
* | *Внимание! Необходим отдельный контейнер! | |
Энтеровирус | ||
13.25.A1.101 | РНК энтеровируса (Enterovirus) | 715 |
Ротавирус А и С | ||
13.26.A1.101 | РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 1 320 |
Норовирус 1 и 2 типов | ||
13.28.A1.101 | РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 1 100 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБО | ||
Диагностика гепатита А | ||
11.1.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 1 044 |
11.1.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 738 |
Диагностика гепатита В | ||
11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 408 |
11.2.A7.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1 926 |
11.2.A2.201 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 684 |
11.2.A3.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 684 |
11.2.A4.201 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 684 |
11.2.A5.201 | Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 684 |
11.2.A6.201 | Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 684 |
Диагностика гепатита С | ||
11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 516 |
11.3.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 594 |
Диагностика гепатита D | ||
11.4.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 684 |
11.4.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 882 |
Диагностика гепатита Е | ||
11.5.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 882 |
11.5.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 882 |
Диагностика ВИЧ-инфекции | ||
11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | 552 |
Диагностика сифилиса | ||
11.6.A1.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 528 |
11.6.A6.201 | Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 396 |
11.6.A2.201 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 594 |
11.6.A3.201 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 606 |
11.6.A4.201 | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 660 |
11.6.A5.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 768 |
11.6.A8.201 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 528 |
Диагностика Т-лимфотропных вирусов человека | ||
11.38.A1.201 | Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 945 |
Диагностика герпес-вирусных инфекций | ||
Вирус простого герпеса | ||
11.8.A1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 660 |
11.8.A9.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 660 |
11.8.A2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 660 |
50.0.H75.201 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 1 002 |
11.8.D1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 3 036 |
11.8.D2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 3 036 |
11.8.A4.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM |
750 |
11.8.A5.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 792 |
11.8.A6.201 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM |
726 |
11.8.A7.201 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG |
786 |
Вирус герпеса VI типа | ||
11.8.A8.201 | Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 834 |
Вирус Varicella-Zoster | ||
11.49.A1.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 1 128 |
11.49.A2.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 1 128 |
11.49.A3.201 | Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 1 116 |
Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | ||
11.10.A1.201 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 762 |
11.10.A2.201 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 768 |
11.10.A8.201 | Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 1 068 |
11.10.A7.201 | Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 684 |
50.0.H76.201 | Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 1 212 |
11.10.D1.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 3 036 |
11.10.D2.201 | Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 3 036 |
Цитомегаловирусная инфекция | ||
11.9.A1.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 636 |
11.9.A6.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 1 002 |
11.9.A2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 606 |
50.0.H74.201 | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1 518 |
11.9.D2.201 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 3 036 |
Диагностика вируса краснухи | ||
11.11.A1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | 684 |
11.11.A2.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 582 |
50.0.H77.201 | Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 1 308 |
11.11.D1.201 | Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 5 016 |
Диагностика токсоплазмоза | ||
11.19.A1.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 654 |
11.19.A4.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 606 |
11.19.A2.201 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 582 |
50.0.H78.201 | Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 1 308 |
Диагностика парвовируса | ||
11.26.A2.201 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 1 122 |
11.26.A1.201 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 1 122 |
Диагностика вируса кори | ||
11.12.A2.201 | Антитела к вирусу кори, IgG | 738 |
Диагностика вируса эпидемического паротита | ||
11.13.A1.201 | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 948 |
11.13.A2.201 | Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 948 |
Диагностика коклюша и паракоклюша | ||
11.33.A1.201 | Антитела к коклюшному токсину, IgА | 1 146 |
11.33.A2.201 | Антитела к коклюшному токсину, IgG | 1 146 |
11.33.D1.201 | Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1 146 |
Диагностика аденовирусной инфекции | ||
11.51.A3.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 1 068 |
11.51.A1.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 1 068 |
11.51.A2.201 | Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 1 068 |
Диагностика дифтерии и столбняка | ||
11.28.A1.201 | Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1 230 |
11.28.A2.201 | Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 1 146 |
Диагностика хламидиоза | ||
11.15.A2.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 618 |
11.15.A1.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 618 |
11.15.A3.201 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 618 |
11.15.A5.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 672 |
11.15.A4.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 738 |
11.15.A6.201 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 684 |
Диагностика микоплазмоза | ||
11.16.A1.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 684 |
11.16.A3.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 636 |
11.16.A6.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 654 |
11.16.A4.201 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 930 |
